※画像はサン・ビレッジ近江八幡公式サイトから引用しています。
コート概要
サン・ビレッジ近江八幡は、滋賀県近江八幡市にある屋内施設になります。
バスケットボール・バレーボール・バトミントンに利用できるメインアリーナを中心に、弓道場や全天候型のテニスコートを有する施設となります。
項目 | 詳細 |
---|---|
環境 | インドア |
床材 | フローリング |
面数 | オールコート:2面 |
バックボード | 4基 |
更衣室 | 有り(有料/ロッカー1人100円) |
シャワー | 有り(4室/有料/温水5分100円) |
レンタル品 | 各種あり(有料) |
料金 | 詳細下記参照 |
時間帯 | 時間帯(詳細) | 市内・市外 | 曜日 | 全面/半面 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:30 | 市内 | 平日 | 半面 | 2,400 |
市内 | 平日 | 全面 | 4,800 | ||
市外 | 平日 | 半面 | 4,800 | ||
市外 | 平日 | 全面 | 9,600 | ||
市内 | 土日祝日 | 半面 | 3,600 | ||
市内 | 土日祝日 | 全面 | 7,200 | ||
市外 | 土日祝日 | 半面 | 7,200 | ||
市外 | 土日祝日 | 全面 | 14,400 | ||
午後 | 12:30~14:30 14:30~16:30 (2時間あたり) | 市内 | 平日 | 半面 | 1,200 |
市内 | 平日 | 全面 | 2,400 | ||
市外 | 平日 | 半面 | 2,400 | ||
市外 | 平日 | 全面 | 4,800 | ||
市内 | 土日祝日 | 半面 | 1,800 | ||
市内 | 土日祝日 | 全面 | 3,600 | ||
市外 | 土日祝日 | 半面 | 3,600 | ||
市外 | 土日祝日 | 全面 | 7,200 | ||
夜間 | 16:30~21:30 (1時間あたり) | 市内 | 平日 | 半面 | 1,000 |
市内 | 平日 | 全面 | 2,000 | ||
市外 | 平日 | 半面 | 2,000 | ||
市外 | 平日 | 全面 | 4,000 | ||
市内 | 土日祝日 | 半面 | 1,500 | ||
市内 | 土日祝日 | 全面 | 3,000 | ||
市外 | 土日祝日 | 半面 | 3,000 | ||
市外 | 土日祝日 | 全面 | 6,000 |
※予約は電話ではお受けしておらず、施設まで直接伺ってのご予約となる様です。
営業時間
平日 | 土日祝 |
---|---|
8:30〜21:30 | 8:30〜21:30 |
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
アクセス
〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町40
TEL:0748‐33‐0303
滋賀県近江八幡市鷹飼町40
TEL:0748‐33‐0303
もっと知りたい方は