冬の高校バスケ日本一を決める「ウインターカップ」。
毎年、全国の強豪校が熱い戦いを繰り広げ、多くのドラマが生まれます。
今回は、2025年の全国大会出場校と過去3年間(2022年〜2024年)の大会結果、都道府県別の全国大会出場校を一覧にまとめました。
2025年12月23日から開催される「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」の出場校は、現在各都道府県で予選が行われており、順次決定しています。
11/23現在、すべての出場校が決定しました!出場校を下記にまとめています。
| 都道府県 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 北海道① | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 日本航空高校北海道 |
| 北海道② | 北海道栄高校 | 札幌山の手高校 |
| 北海道③ | - | 北星学園女子高校 |
| 青森 | 八戸学院光星高校 | 柴田学園大学附属柴田学園高校 |
| 岩手 | 県立黒沢尻工業高校 | 一関学院高校 |
| 宮城① | 仙台大学附属明成高校 | 聖和学園高校 |
| 宮城② | 東北学院高校 | - |
| 秋田 | 県立秋田工業高校 | 県立湯沢翔北高校 |
| 山形 | 羽黒高校 | 酒田南高校 |
| 福島① | 福島東稜高校 | 福島東稜高校 |
| 福島② | - | 帝京安積高校 |
| 茨城 | 土浦日本大学高校 | 土浦日本大学高校 |
| 栃木 | 県立宇都宮工業高校 | 矢板中央高校 |
| 群馬 | 桐生第一高校 | 県立高崎商業高校 |
| 埼玉① | 正智深谷高校 | 埼玉栄高校 |
| 埼玉② | 埼玉栄高校 | - |
| 千葉① | 県立八千代高校 | 昭和学院高校 |
| 千葉② | - | 千葉経済大学附属高校 |
| 東京① | 八王子学園八王子高校 | 八雲学園高校 |
| 東京② | 実践学園高校 | 八王子学園八王子高校 |
| 東京③ | 國學院大久我山高校 | 東京成徳大学高校 |
| 東京④ | 成立学園高校 | - |
| 神奈川 | 東海大学付属相模高校 | 星槎国際湘南高校 |
| 山梨 | 山梨学院高校 | 日本航空高校 |
| 長野 | 東海大学付属諏訪高校 | 東海大学付属諏訪高校 |
| 新潟① | 開志国際高校 | 新潟産業大学附属高校 |
| 新潟② | 帝京長岡高校 | - |
| 富山 | 高岡第一高校 | 龍谷富山高校 |
| 石川① | 北陸学院高校 | 日本航空高校石川 |
| 石川② | - | 鵬学園高校 |
| 福井 | 北陸高校 | 福井工業大学附属福井高校 |
| 岐阜 | 高山西高校 | 岐阜女子高校 |
| 静岡① | 藤枝明誠高校 | 浜松開誠館高校 |
| 静岡② | 浜松学院興誠高校 | - |
| 愛知① | 中部大学第一高校 | 桜花学園高校 |
| 愛知② | - | 星城高校 |
| 愛知③ | - | 名古屋経済大学高蔵高校 |
| 三重 | 四日市メリノール学院高校 | 四日市メリノール学院高校 |
| 滋賀 | 光泉カトリック高校 | 近江兄弟社高校 |
| 京都① | 東山高校 | 京都精華学園高校 |
| 京都② | 京都精華学園高校 | 京都両洋高校 |
| 大阪 | 箕面学園高校 | 大阪薫英女学院高校 |
| 兵庫 | 報徳学園高校 | 三田松聖高校 |
| 奈良 | 奈良育英高校 | 奈良文化高校 |
| 和歌山 | 初芝橋本高校 | 和歌山信愛高校 |
| 鳥取① | 鳥取城北高校 | 鳥取城北高校 |
| 鳥取② | 米子松蔭高校 | - |
| 鳥取③ | 県立米子東高校 | - |
| 島根 | 県立松江東高校 | 立正大学淞南高校 |
| 岡山① | 関西高校 | 倉敷翠松高校 |
| 岡山② | - | 就実高校 |
| 広島 | 県立広島皆実高校 | 比治山女子高校 |
| 山口 | 県立宇部工業高校 | 県立徳山商工高校 |
| 徳島 | 県立海部高校 | 県立富岡東高校 |
| 香川① | 尽誠学園高校 | 英明高校 |
| 香川② | 県立高松商業高校 | - |
| 愛媛① | 帝京第五高校 | 聖カタリナ学園高校 |
| 愛媛② | - | 済美高校 |
| 高知 | 明徳義塾高校 | 明徳義塾高校 |
| 福岡① | 福岡第一高校 | 精華女子高校 |
| 福岡② | 福岡大学附属大濠高校 | 東海大学付属福岡高校 |
| 佐賀 | 県立佐賀北高校 | 県立佐賀北高校 |
| 長崎 | 瓊浦高校 | 瓊浦高校 |
| 熊本 | 九州学院高校 | 慶誠高校 |
| 大分 | 柳ヶ浦高校 | 明豊高校 |
| 宮崎 | 延岡学園高校 | 県立小林高校 |
| 鹿児島 | れいめい高校 | 鹿児島高校 |
| 沖縄 | 興南高校 | 県立石川高校 |
まずは、各年の頂点に立った学校と、熱戦を繰り広げた上位入賞校を振り返ってみましょう。
ここからは、各年の全国大会に出場した学校を都道府県別に一覧でご紹介します。
(※出場回数は各大会時点のものです。情報が確認できたもののみ記載しています。)
| 都道府県 | 男子出場校 | 女子出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧、東海大学付属札幌 | 日本航空北海道、札幌山の手 |
| 青森 | 八戸学院光星、八戸工業大学第一 | 八戸学院光星 |
| 岩手 | 黒沢尻工業 | 盛岡白百合学園 |
| 宮城 | 仙台大学附属明成 | 聖和学園、仙台大学附属明成 |
| 秋田 | 秋田工業 | 湯沢翔北 |
| 山形 | 羽黒 | 山形中央 |
| 福島 | 福島東稜 | 福島東稜 |
| 茨城 | 土浦日本大学 | 土浦日本大学 |
| 栃木 | 文星芸術大学附属 | 矢板中央 |
| 群馬 | 前橋育英 | 桐生市立商業 |
| 埼玉 | 正智深谷 | 昌平 |
| 千葉 | 市立船橋 | 昭和学院、千葉英和 |
| 東京 | 八王子学園八王子、國學院大學久我山、専修大学附属 | 東京成徳大学、八雲学園 |
| 神奈川 | 桐光学園 | 鵠沼 |
| 山梨 | 日本航空、青洲 | 日本航空、富士学苑 |
| 新潟 | 開志国際、帝京長岡 | 新潟産業大学附属 |
| 富山 | 高岡第一 | 龍谷富山 |
| 石川 | 北陸学院 | 日本航空石川、鵬学園 |
| 福井 | 北陸 | 足羽 |
| 長野 | 東海大学付属諏訪 | 東海大学付属諏訪 |
| 岐阜 | 美濃加茂、岐阜農林 | 岐阜女子 |
| 静岡 | 藤枝明誠 | 浜松開誠館 |
| 愛知 | 桜丘 | 桜花学園、安城学園 |
| 三重 | 四日市メリノール学院 | 四日市メリノール学院 |
| 滋賀 | 光泉カトリック | 滋賀短期大学附属 |
| 京都 | 東山、京都精華学園 | 京都精華学園 |
| 大阪 | 大阪学院大学 | 大阪薫英女学院 |
| 兵庫 | 報徳学園 | 三田松聖 |
| 奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 |
| 和歌山 | 和歌山南陵 | 和歌山信愛 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 鳥取城北、倉吉北 |
| 島根 | 松江西 | 松江商業 |
| 岡山 | 岡山商科大学附属 | 倉敷翠松 |
| 広島 | 広島皆実 | 清水ケ丘 |
| 山口 | 豊浦 | 慶進 |
| 徳島 | 海部 | 富岡東 |
| 香川 | 尽誠学園、高松商業 | 英明 |
| 愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 |
| 高知 | 高知中央 | 岡豊、高知中央 |
| 福岡 | 福岡大学附属大濠、福岡第一 | 精華女子、東海大学付属福岡 |
| 佐賀 | 佐賀北 | 佐賀北 |
| 長崎 | 長崎工業 | 島原中央 |
| 熊本 | 九州学院 | 慶誠 |
| 大分 | 柳ヶ浦 | 明豊 |
| 宮崎 | 延岡学園 | 小林 |
| 鹿児島 | れいめい | れいめい |
| 沖縄 | コザ | 石川 |
| 都道府県 | 男子出場校 | 女子出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧(2年ぶり4回目)、東海大学付属札幌(2年連続40回目) | 札幌山の手、日本航空北海道 |
| 青森 | 八戸学院光星(3年連続6回目) | 柴田学園 |
| 岩手 | 一関工業(3年連続6回目) | 一関学院 |
| 宮城 | 仙台大学附属明成(12年連続17回目) | 聖和学園、仙台大学附属明成 |
| 秋田 | 能代科学技術(6年連続52回目) | 秋田中央 |
| 山形 | 羽黒(6年連続7回目) | 山形中央 |
| 福島 | 帝京安積(初出場)、福島東稜(2年ぶり5回目) | 福島東稜 |
| 茨城 | 土浦日本大学(5年連続47回目) | 下妻第一、土浦日本大学 |
| 栃木 | 宇都宮工業(4年連続13回目) | 作新学院 |
| 群馬 | 桐生第一(2年ぶり4回目) | 市立前橋 |
| 埼玉 | 正智深谷(12年連続13回目)、埼玉栄(33年ぶり5回目) | 埼玉栄 |
| 千葉 | 習志野(2年ぶり2回目) | 千葉経済大学附属、市立船橋 |
| 東京 | 八王子学園八王子(3年連続17回目)、成立学園(初出場) | 東京成徳大学、明星学園 |
| 神奈川 | 桐光学園(4年連続9回目) | 鵠沼 |
| 山梨 | 日本航空(2年連続9回目)、自然学園(初出場)、青洲(初出場) | 日本航空 |
| 新潟 | 開志国際(6年連続6回目)、帝京長岡(3年連続9回目) | 開志国際 |
| 富山 | 高岡第一(2年ぶり6回目) | 龍谷富山 |
| 石川 | 北陸学院(3年ぶり7回目) | 鵬学園、日本航空石川 |
| 福井 | 北陸(45年連続46回目) | 足羽 |
| 長野 | 東海大学付属諏訪(10年連続24回目) | 東海大学付属諏訪 |
| 岐阜 | 美濃加茂(2年連続12回目) | 岐阜女子 |
| 静岡 | 藤枝明誠(2年連続8回目)、浜松学院(7年ぶり15回目) | 浜松開誠館 |
| 愛知 | 桜丘(6年連続10回目) | 桜花学園、星城、安城学園 |
| 三重 | 四日市メリノール学院(2年連続2回目) | 四日市メリノール学院 |
| 滋賀 | 光泉カトリック(5年連続19回目) | 滋賀短期大学附属 |
| 京都 | 東山(2年ぶり9回目)、京都精華学園(初出場)、鳥羽(25年ぶり2回目) | 京都精華学園、京都両洋 |
| 大阪 | 関西大学北陽(3年ぶり3回目) | 大阪薫英女学院、大阪桐蔭 |
| 兵庫 | 育英(6年ぶり32回目) | 三田松聖 |
| 奈良 | 奈良育英(5年連続14回目) | 奈良文化 |
| 和歌山 | 和歌山南陵(3年連続3回目) | 和歌山信愛 |
| 鳥取 | 鳥取城北(5年連続5回目) | 鳥取城北 |
| 島根 | 出雲北陵(4年ぶり11回目) | 松徳学院 |
| 岡山 | 岡山商科大学附属(3年ぶり4回目) | 倉敷翠松 |
| 広島 | 広島皆実(10年連続19回目) | 広島皆実、清水ケ丘 |
| 山口 | 宇部工業(10年ぶり3回目)、豊浦(10年連続18回目) | 慶進 |
| 徳島 | 城東(3年連続19回目) | 富岡東 |
| 香川 | 尽誠学園(6年連続16回目)、高松工芸(26年ぶり5回目) | 英明 |
| 愛媛 | 新田(2年連続28回目) | 聖カタリナ学園、済美 |
| 高知 | 明徳義塾(3年連続16回目) | 岡豊 |
| 福岡 | 福岡大学附属大濠(5年連続43回目)、福岡第一(8年連続16回目) | 東海大学付属福岡、精華女子 |
| 佐賀 | 佐賀北(3年連続14回目) | 佐賀清和 |
| 長崎 | 瓊浦(24年ぶり7回目) | 島原中央 |
| 熊本 | 九州学院(8年連続16回目) | 慶誠 |
| 大分 | 別府溝部学園(3年連続5回目) | 明豊 |
| 宮崎 | 延岡学園(3年ぶり18回目) | 小林 |
| 鹿児島 | れいめい | 鹿児島 |
| 沖縄 | 石川 |
| 都道府県 | 男子出場校 | 女子出場校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 白樺学園(2年連続3回目)、東海大学付属札幌(3年ぶり39回目) | 札幌山の手、酪農学園大学附属とわの森三愛 |
| 青森 | 八戸学院光星(2年連続5回目) | 柴田学園 |
| 岩手 | 一関工業(2年連続5回目) | 盛岡白百合学園 |
| 宮城 | 仙台大学附属明成(11年連続16回目)、東北(2年連続3回目) | 聖和学園 |
| 秋田 | 能代科学技術(5年連続51回目) | 湯沢翔北 |
| 山形 | 羽黒(5年連続6回目) | 山形中央 |
| 福島 | 福島南(4年ぶり5回目) | 郡山商業 |
| 茨城 | 土浦日本大学(4年連続46回目) | 土浦日本大学 |
| 栃木 | 宇都宮工業(3年連続12回目) | 矢板中央 |
| 群馬 | 前橋育英(8年連続16回目) | 市立前橋 |
| 埼玉 | 正智深谷(11年連続12回目)、本庄東(初出場) | 昌平 |
| 千葉 | 市立船橋(2年ぶり20回目) | 昭和学院、千葉経済大学附属 |
| 東京 | 八王子学園八王子(2年連続16回目)、実践学園(7年連続7回目)、國學院大學久我山(2年連続16回目) | 明星学園、八雲学園 |
| 神奈川 | 桐光学園(3年連続8回目) | 白鵬女子 |
| 山梨 | 日本航空(2年ぶり8回目) | 富士学苑 |
| 新潟 | 開志国際(5年連続5回目)、帝京長岡(2年連続8回目)、北越(2年連続3回目) | 新潟産業大学附属 |
| 富山 | 高岡工芸(13年ぶり6回目) | 龍谷富山 |
| 石川 | 金沢(3年連続15回目) | 鵬学園 |
| 福井 | 北陸(44年連続45回目) | 足羽 |
| 長野 | 東海大学付属諏訪(9年連続23回目) | 東海大学付属諏訪 |
| 岐阜 | 美濃加茂(2年ぶり11回目) | 岐阜女子 |
| 静岡 | 藤枝明誠(3年ぶり7回目) | 浜松開誠館 |
| 愛知 | 中部大学第一(8年連続11回目)、桜丘(5年連続9回目) | 桜花学園、安城学園 |
| 三重 | 四日市メリノール学院(初出場) | 四日市商業 |
| 滋賀 | 光泉カトリック(4年連続18回目) | 滋賀短期大学附属 |
| 京都 | 洛南(4年連続45回目)、京都両洋(初出場) | 京都精華学園、京都両洋 |
| 大阪 | 阪南大学(初出場) | 大阪薫英女学院、大阪体育大学浪商 |
| 兵庫 | 報徳学園(2年ぶり5回目) | 三田松聖 |
| 奈良 | 奈良育英(4年連続13回目) | 奈良文化 |
| 和歌山 | 和歌山南陵(2年連続2回目) | 和歌山信愛 |
| 鳥取 | 鳥取城北(4年連続4回目) | 倉吉北 |
| 島根 | 松江西(2年連続6回目) | 松徳学院 |
| 岡山 | 関西(2年連続2回目) | 倉敷翠松 |
| 広島 | 広島皆実(9年連続18回目)、広島県瀬戸内(3年ぶり2回目) | 広島皆実 |
| 山口 | 豊浦(9年連続17回目) | 慶進 |
| 徳島 | 城東(2年連続18回目) | 富岡東 |
| 香川 | 尽誠学園(5年連続15回目)、高松商業(2年ぶり17回目) | 高松南 |
| 愛媛 | 新田(2年ぶり27回目) | 聖カタリナ学園、済美 |
| 高知 | 明徳義塾(2年連続15回目) | 岡豊 |
| 福岡 | 福岡第一(7年連続15回目)、福岡大学附属大濠(4年連続42回目)、八女学院(初出場) | 東海大学付属福岡、精華女子 |
| 佐賀 | 佐賀北(2年連続13回目) | 佐賀清和 |
| 長崎 | 長崎工業 | 鎮西学院 |
| 熊本 | 九州学院 | 慶誠 |
| 大分 | 柳ヶ浦 | 大分 |
| 宮崎 | 小林 | 小林 |
| 鹿児島 | 川内 | れいめい |
| 沖縄 | 美来工科 | 西原 |
はい、承知いたしました。
先ほどの記事のまとめ部分を、Markdown形式で出力します。
過去3年間の大会結果と出場校の顔ぶれから、近年の高校バスケットボール界の動向と、ウインターカップで注目すべき強豪校が見えてきます。
これらの特徴を踏まえ、近年のウインターカップで特に注目すべき強豪校を挙げます。
【男子】
【女子】
伝統校の揺るぎない強さと、それを打ち破ろうとする挑戦者たち。今年も高校生たちの熱いドラマが繰り広げられることは間違いありません。
この記事を参考に、ぜひお気に入りのチームや選手を見つけて応援してみてください!